Рабочий объем блока цилиндров новых двигателей Suzuki DF-175 составляет 2867 см3 (175 куб. дюймов). При этом увеличение рабочего объема блока не повлекло за собой увеличение размера. DF150 и DF175 - самые легкие и компактные в своем классе и весят всего 215 кг.
Параметр | DF-175-TL | DF-175-TX |
Тип двигателя | четырехтактный, DOHC, EFI | четырехтактный, DOHC, EFI |
Рекомендуемая высота транца, мм | 508 | 635 |
Мощность, кВт / л.с. | 129 / 175 | 129 / 175 |
Вес, кг | 211 | 215 |
Число цилиндров | 4 V6 (55°) | 4 V6 (55°) |
Рабочий объем, см3 | 2.867 | 2.867 |
Макс. число об/мин | 5000-6100 | 5000-6100 |
Диаметр/ход поршня | 97 мм х 97 мм | 97 мм х 97 мм |
Зажигание | электронное | электронное |
Система запуска | электрическая | электрическая |
Передаточное отношение | 2.50:1 | 2.50:1 |
Положения переключателя передач | передняя, нейтраль, задняя | передняя, нейтраль, задняя |
Управление мотором | дистанционное | дистанционное |
Система генератора | 12 В, 528 Вт | 12 В, 528 Вт |
Система охлаждения | жидкостное | жидкостное |
Система регулировки дифферента | широкодиапазонная гидросистема дифферентовки и откидывания |
Требования для топлива | 95 RON | 95 RON |
Емкость топливного бака | - | - |
Система подачи топлива | многоточечный впрыск топлива |
Защита винта | резиновый амортизатор | резиновый амортизатор |
Выбор винтов | 17"-27" | 17"-27" |
Рекомендуем ознакомиться с полным каталогом оригинальных аксессуаров Suzuki!
572,000 руб.